重庆:普通高校招生录取信息表本科第一批预科理工类
时间:2020-08-28 作者:全国网络直播高招会
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批预科理工类 | ||||||
批次:本科第一批预科 | 日期:2020-08-25 16:00:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1117 | 北京林业大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 513 | 505 |
1128 | 北京物资学院 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 487 | 475 |
1140 | 中央民族大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 534 |
1198 | 北京建筑大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 488 | 473 |
3105 | 上海理工大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 495 | 490 |
3106 | 上海海事大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 495 | 493 |
3108 | 上海电力大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 503 | 493 |
3111 | 上海师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 512 |
3204 | 南京航空航天大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 531 |
3205 | 南京理工大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 518 |
3205 | 南京理工大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 515 |
3213 | 江南大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 523 | 516 |
3219 | 中国药科大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 539 | 523 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 514 | 500 |
3402 | 合肥工业大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 501 | 501 |
3402 | 合肥工业大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 540 | 496 |
3501 | 厦门大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 585 | 585 |
3702 | 中国海洋大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 530 | 529 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 500 |
4207 | 华中农业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 493 |
4207 | 华中农业大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 514 | 514 |
4222 | 三峡大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 507 | 490 |
4303 | 湖南大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 533 |
4303 | 湖南大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 552 |
5006 | 西南大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 554 |
5122 | 西南财经大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 534 | 534 |
5127 | 四川大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 556 |
6111 | 陕西师范大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 532 |
6111 | 陕西师范大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 551 | 535 |
6124 | 长安大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 495 |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06