重庆:普通高校招生录取信息表本科第一批预科文史类
时间:2020-08-28 作者:全国网络直播高招会
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批预科文史类 | ||||||
批次:本科第一批预科 | 日期:2020-08-25 16:00:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1128 | 北京物资学院 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 528 | 513 |
1140 | 中央民族大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 572 | 546 |
1198 | 北京建筑大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 524 | 518 |
3106 | 上海海事大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 528 | 527 |
3111 | 上海师范大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 558 | 538 |
3115 | 华东政法大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 550 | 545 |
3213 | 江南大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 540 | 536 |
3501 | 厦门大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 581 | 581 |
3702 | 中国海洋大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 537 | 537 |
4222 | 三峡大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 533 | 532 |
4223 | 中南财经政法大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 538 | 538 |
5006 | 西南大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 579 | 577 |
5122 | 西南财经大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 541 | 541 |
5127 | 四川大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 609 | 583 |
6111 | 陕西师范大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 540 |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06