黑龙江:2021年普通高校公安专科院校录取最低分数线(一)
时间:2021-07-30 作者:全国网络直播高招会
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男418,女499 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男463,女509 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男376,女422 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男428,女491 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男359,女470 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男427,女505 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男357,女402 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 413 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男399,女481 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 423 |
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 396 |
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男372,女463 |
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 317 |
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男332,女374 |
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男406,女458 |
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男369,女432 |
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 418 |
0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男343,女405 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男374,女422 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 415 |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06