黑龙江:2021年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(三)
时间:2021-07-27 作者:全国网络直播高招会
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
0010 | 黑龙江大学 | 文史 | 476 | 480 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价461.1 | |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价506.4 | |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理工 | 463 | 551 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 417 | 535 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 448 | 507 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男416,女507 | 男457 |
0112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男517,女526 | 男484 |
0114 | 中国消防救援学院 | 文史 | 485 | |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 485 | 492 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 474 | 508 |
0400 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 | |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 418 | 457 |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 513 | |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 440 | 454 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 478 | |
0403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 416 | 441 |
0406 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 442 | 428 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 447 | |
0412 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 476 | 484 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 415 | 521 |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06