山东协和学院学院2021高职单招、综评招生计划
时间:2021-02-22 作者:全国网络直播高招会
山东协和学院2021年高职(专科)单独招生、综合评价招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 单独招生计划数 | 综合评价招生计划数 | 计划合计 | |
计划数 | 其中退役军人计划数 | ||||||
1 | 护理 | 3年 | 10800 | 350 | 50 | 400 | |
2 | 学前教育(师范类) | 3年 | 10800 | 60 | 20 | 80 | |
3 | 早期教育 | 3年 | 10800 | 50 | 15 | 65 | |
4 | 临床医学 | 3年 | 18800 | 300 | 50 | 350 | |
5 | 口腔医学 | 3年 | 39800 | 260 | 40 | 300 | |
6 | 针灸推拿 | 3年 | 13000 | 70 | 10 | 80 | |
7 | 中医学 | 3年 | 13000 | 90 | 20 | 110 | |
8 | 中药学 | 3年 | 9800 | 70 | 40 | 10 | 80 |
9 | 医学影像技术 | 3年 | 10500 | 60 | 25 | 85 | |
10 | 医学美容技术 | 3年 | 9800 | 60 | 40 | 10 | 70 |
11 | 口腔医学技术 | 3年 | 9800 | 70 | 40 | 15 | 85 |
12 | 康复治疗技术 | 3年 | 9800 | 50 | 30 | 15 | 65 |
13 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 9800 | 20 | 10 | 10 | 30 |
14 | 大数据与会计 | 3年 | 10500 | 50 | 20 | 70 | |
15 | 市场营销 | 3年 | 9800 | 60 | 40 | 10 | 70 |
16 | 电子商务 | 3年 | 9800 | 20 | 10 | 30 | |
17 | 旅游管理 | 3年 | 9800 | 40 | 15 | 55 | |
18 | 建筑工程技术 | 3年 | 10500 | 30 | 15 | 45 | |
19 | 工程造价 | 3年 | 10500 | 20 | 10 | 30 | |
20 | 建设工程管理 | 3年 | 9800 | 60 | 40 | 10 | 70 |
21 | 机械制造及自动化 | 3年 | 9800 | 30 | 10 | 40 | |
22 | 机电一体化技术 | 3年 | 9800 | 70 | 40 | 10 | 80 |
23 | 电气自动化技术 | 3年 | 9800 | 70 | 40 | 15 | 85 |
24 | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800 | 80 | 30 | 15 | 95 |
25 | 物联网应用技术 | 3年 | 9800 | 70 | 30 | 10 | 80 |
26 | 计算机应用技术 | 3年 | 9800 | 80 | 30 | 15 | 95 |
27 | 计算机网络技术 | 3年 | 9800 | 70 | 30 | 10 | 80 |
28 | 软件技术 | 3年 | 9800 | 80 | 30 | 10 | 90 |
29 | 数字媒体技术 | 3年 | 9800 | 80 | 30 | 15 | 95 |
30 | 中小企业创业与经营 | 3年 | 9800 | 30 | 10 | 40 | |
合计 | 2450 | 500 | 500 | 2950 |
热门文章
-
1
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
2
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
3
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
4
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
5
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
6
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
7
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
8
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06
-
9
中国农业大学:多通道培养拔尖创新人才
上传:2024-06-06
-
10
北京交通大学:多个专业首次高考直招,
上传:2024-06-06