广西:普通高校招生本科第一批第二次征集最低投档分数线
时间:2020-08-24 作者:全国网络直播高招会
广西招生考试院公布了2020年普通高校招生本科第一批第二次征集最低投档分数线,具体内容如下:
说明:表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10065 | 天津师范大学 | 529 | ||
10070 | 天津财经大学 | 526 | ||
10094 | 河北师范大学 | 578 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 497 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 507 | ||
10268 | 上海中医药大学 | 510 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 500 | ||
10304 | 南通大学 | 516 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 507 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 590 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 533 | ||
10384 | 厦门大学 | 581 | ||
10392 | 福建医科大学 | 515 | ||
10405 | 东华理工大学 | 517 | ||
10472 | 新乡医学院 | 535 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 530 | ||
10589 | 海南大学 | 551 | ||
10594 | 广西科技大学 | 477 | 理工类降20分 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 509 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 480 | 480 | 文史类降20分;理工类降20分 |
10600 | 广西中医药大学 | 508 | ||
10602 | 广西师范大学 | 486 | 理工类降10分 | |
10608 | 广西民族大学 | 497 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 531 | 525 | |
11065 | 青岛大学 | 515 | ||
11846 | 广东外语外贸大学 | 542 | ||
12026 | 大连民族大学 | 513 | ||
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 538 | ||
16302 | 西交利物浦大学 | 531 | ||
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||
16405 | 温州肯恩大学 | |||
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 551 | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 506 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | |||
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 486 | 文史类降20分 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 507 | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06