江西:普通高校招生第一批本科体育类投档情况统计表
时间:2020-08-22 作者:全国网络直播高招会
江西省2020年普通高校招生第一批本科体育类投档情况统计表 | |||||
统计时间:2020年8月18日21时 | |||||
序号 | 科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
最低 投档排名 |
1 | 体育 | 0007 | 北京体育大学▲ | 96.74 | 18 |
2 | 体育 | 0044 | 天津体育学院 | 93.49 | 167 |
3 | 体育 | 0282 | 华东师范大学★ | 96.70 | 19 |
4 | 体育 | 0283 | 上海体育学院 | 96.61 | 22 |
5 | 体育 | 0541 | 华中师范大学▲ | 96.41 | 25 |
6 | 体育 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 88.68 | 991 |
7 | 体育 | 0667 | 广州体育学院 | 96.00 | 31 |
8 | 体育 | 0772 | 西南大学▲ | 96.29 | 26 |
9 | 体育 | 0795 | 成都体育学院 | 94.53 | 93 |
10 | 体育 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 94.30 | 106 |
11 | 体育 | 1461 | 山东大学★ | 95.73 | 38 |
12 | 体育 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 94.81 | 80 |
13 | 体育 | 1664 | 暨南大学▲ | 96.56 | 24 |
14 | 体育 | 1751 | 海南大学▲ | 93.04 | 214 |
15 | 体育 | 2021 | 首都体育学院 | 94.70 | 83 |
16 | 体育 | 2241 | 哈尔滨体育学院 | 93.10 | 209 |
17 | 体育 | 2551 | 武汉体育学院 | 94.63 | 87 |
18 | 体育 | 2888 | 西安体育学院 | 93.98 | 123 |
19 | 体育 | 8001 | 江西师范大学 | 92.94 | 226 |
20 | 体育 | 8011 | 江西师范大学 | 94.89 | 73 |
21 | 体育 | 8101 | 南昌大学▲ | 94.22 | 113 |
热门文章
-
1
2024青岛(凯德MALL)首场高考招生咨询会
上传:2024-06-25
-
2
教育部发布最新全国高校名单(截至202
上传:2024-06-25
-
3
祝福!1342万人明天高考
上传:2024-06-06
-
4
西北农林科技大学:2024年优化招生专业结
上传:2024-06-06
-
5
上海外国语大学:2024年安排34个专业(类
上传:2024-06-06
-
6
大连海事大学:2024年29个大类和专业招生
上传:2024-06-06
-
7
上海财经大学:2024年增加3%分省计划,给
上传:2024-06-06
-
8
华中农业大学:招生规模增加100人,新增
上传:2024-06-06
-
9
长江师范学院:57个专业面向27个省份招生
上传:2024-06-06
-
10
北京师范大学:新增“协和医班”、“协
上传:2024-06-06